0 10.00 Fushilat Kec. Puso
| 1 | 10.01 | Nurul Rohman | Tanjek Jimbaran |
| 2 | 10.02 | Baitul Muqoddam | Jurang Cambah Jimbaran |
| 3 | 10.03 | Al Falah | Dsn. Jambu Rt 02/ Rw 07 Jimbaran |
| 4 | 10.04 | Sabilil Muttaqin | Pagerdulang Janjang Wulung Puspo |
| 5 | 10.05 | Darul Muttaqin | Rejosari Rt 01 / Rw 02 Jimbaran |
| 6 | 10.06 | Al Khoiroh | Palangsari |
| 7 | 10.07 | Al Waqi'ah | Dsn. Tiyang Desa Palangsari |
| 8 | 10.08 | Sabilillah | Palangsari |
| 9 | 10.09 | Darul Musthofa | Keduwung Puspo |
| 10 | 10.10 | Nurul Husnah | Palangsari Atas Desa Palangsari Puspo |
| 11 | 10.11 | Al Qodiri | Kapitu Palanisari |
| 12 | 10.12 | Nurul Huda | Kebon tengah Puspo |
| 13 | 10.13 | Al Ikhlas | Dsn. Jawar Desa Kemiri Kec. Puspo |
| 14 | 10.14 | Raudlatul Hasanah | Dsn. Jawar Rt 03 / Rw 02 Kemiri Puspo |
| 15 | 10.15 | Nurul Yaqin | Penganti Rt 02 / Rw 04 Kemiri |
| 16 | 10.16 | Asy Syafi'Iyyah II | Dsn. Sembung Desa Janjang Wulung |
| 17 | 10.17 | Baitul Mukhlisin | Krajan Palangsari Rt 004/ Rw 001 |
| 18 | 10.18 | Al Mukhlasin | Pusung Malang Puspo |
| 19 | 10.19 | Nurul Anwar | Jl. Air Terjun Rambut Moyo 01/02 Palangsari |
| 20 | 10.20 | Nurul Jinan | Kopek Kesaren Janjang Wulung Puspo |
| 21 | 10.21 | Assyafi'iyyah | Kopek Kesaren Janjang Wulung Puspo |
| 22 | 10.22 | Nurul Huda | Krajan Janjang Wulung |
| 23 | 10.23 | Al Anwar | Kemiri Puspo |
| 24 | 10.24 | An-Nijar | Gentong Janjangwulung |
| 25 | 10.25 | Baru Muncul | Palangsari Tengah Kec.Puspo |
| 26 | 10.26 | Al Ikhlas | Puspo |
| 27 | 10.27 | AR-ROTIB | Gentong Janjangwulung |
| 28 | 10.28 | Miftahul Ulum | Gondosuli Puspo |
| 29 | 10.29 | Nurul Huda | Sentong |
| 30 | 10.30 | Miftahul Huda | Kebon Sari Jimbaran |
| 31 | 10.31 | Al-Mukhlasin | Delik Janjangwulung |
| 32 | 10.32 | Miftahul Huda | Jabung Sromo Pusung Malang |
| 33 | 10.33 | At-Taubah | Mangu Pusung Malang |
| 34 | 10.34 | Baitul Muttaqin | Pusung Malang Puspo |
| 35 | 10.35 | Almukmin | Penganti Kemiri |
| 36 | 10.36 | Hafidzul najah | Kemiri |
| 37 | 10.37 | Ar Raudhoh | Kemiri |
| 38 | 10.38 | TPQ Tartila Daruss Sholah | Kemiri |
| 39 | 10.39 | Roudlotul Tholibin | Jimbaran |
| 40 | 10.40 | Nurut Taufiq | Keduwung Puspo |
| 41 | 10.41 | Assuniah | Tanjek Jimbaran |
| 42 | 10.42 | BilQolam | Lasgung Janjangwulung |
| 43 | 10.43 | Assalam | Delik Janjangwulung |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar